Page 56 - NGTK2018
P. 56

Average population by sex and by residence






                                                                             Phân theo thành thị,
                                                    Phân theo giới tính


                                                                                  nông thôn
                                         Tổng số


                                                          By sex
                                                                                By residence
                                           Total
                                                                           Thành thị -  Nông thôn -
                                                  Nam- Male  Nữ-Female
                         12. Dân số trung bình phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                                                                             Urban        Rural

                                                            Người - Persons
                              2010        442.113    227.562    214.551        150.439     291.674
                              2011        451.611    236.281    215.330        155.983     295.628
                              2012        462.705    245.956    216.749        162.055     300.650
                              2013        473.251    251.908    221.343        166.142     307.109
                              2014        484.215    257.839    226.376        170.770     313.445
                              2015        495.876    264.145    231.731        174.680     321.196
                              2016        507.818    270.605    237.213        180.739     327.079
                              2017        520.048    275.523    244.525        184.765     335.283
                        Sơ bộ - Prel 2018  535.000   281.809    253.191        189.742     345.258

                                                       Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)
                              2010           2,39        4,07       0,65           3,89       1,63
                              2011           2,15        3,83       0,36           3,69       1,36
                              2012           2,46        4,09       0,66           3,89       1,70
                              2013           2,28        2,42       2,12           2,52       2,15
                              2014           2,32        2,35       2,27           2,79       2,06
                              2015           2,41        2,45       2,37           2,29       2,47
                              2016           2,41        2,45       2,37           3,47       1,83
                              2017           2,41        1,82       3,08           2,23       2,51
                        Sơ bộ - Prel 2018    2,88        2,28       3,54           2,69       2,98

                                                         Cơ cấu -  Structure (%)
                              2010         100,00      51,47       48,53          34,01      65,99
                              2011         100,00      52,32       47,68          34,54      65,46
                              2012         100,00      53,16       46,84          35,02      64,98
                              2013         100,00      53,23       46,77          35,11      64,89
                              2014         100,00      53,25       46,75          35,27      64,73
                              2015         100,00      53,27       46,73          35,23      64,77
                              2016         100,00      53,29       46,71          35,59      64,41
                              2017         100,00      52,98       47,02          35,53      64,47
                        Sơ bộ - Prel 2018   100,00     52,67       47,33          35,47      64,53


                                                                             Dân số và lao động   48
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61