Page 63 - NGTK2018
P. 63
Sex ratio of population by residence
ĐVT: Số nam/100 nữ
- Unit: Males per 100 females.
Chia ra - Of which
Tổng số
Total
19. Tỷ số giới tính của dân số phân theo thành thị, nông thôn
Nông thôn - Rural
Thành thị - Urban
2010 106,07 104,46 109,58
2011 109,73 112,21 106,54
2012 113,43 116,06 110,85
2013 113,81 116,15 110,42
2014 113,89 116,24 110,34
2015 113,91 116,27 110,38
2016 114,08 116,38 110,47
2017 112,68 114,03 108,78
Sơ bộ - Prel 2018 111,30 113,87 109,79
Dân số và lao động 55