Page 303 - NGTK2018
P. 303
theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh
Retail sales of goods and services at current prices by kinds of
economic activity
Chia ra - Of which
Tổng
Dịch vụ lưu trú,
số
Dịch vụ
Bán lẻ
Du lịch
ăn uống
Total
khác
176. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
hàng hóa Accommodation, lữ hành Other
Retail sale food and everage Tourism
service
service
Tỷ đồng - Bill. dongs
2010 3.667,81 2.980,15 412,81 1,42 273,43
2011 4.849,55 3.953,34 537,95 1,75 356,51
2012 6.377,53 5.201,56 706,66 2,19 467,12
2013 8.435,29 6.891,54 940,05 1,01 602,68
2014 10.346,62 8.506,87 1.101,10 4,35 734,30
2015 12.086,59 10.003,51 1.299,97 3,02 780,09
2016 13.459,23 11.129,12 1.482,09 3,24 844,79
2017 14.961,09 12.345,80 1.701,08 5,41 908,80
Sơ bộ - Prel 2018 17.002,56 14.004,17 1.984,76 5,93 1.007,70
Cơ cấu - Structure (%)
2010 100,0 81,25 11,25 0,04 7,46
2011 100,0 81,52 11,09 0,04 7,35
2012 100,0 81,56 11,08 0,03 7,33
2013 100,0 81,70 11,14 0,01 7,15
2014 100,0 82,22 10,64 0,04 7,10
2015 100,0 82,77 10,76 0,03 6,44
2016 100,0 82,69 11,01 0,02 6,28
2017 100,0 82,52 11,37 0,04 6,07
Sơ bộ - Prel 2018 100,0 82,37 11,67 0,03 5,93
Thương mại và du lịch 283