Page 307 - NGTK2018
P. 307
kinh tế
Turnover of travelling at current prices by types of ownership
Sơ bộ
2010 2015 2016 2017
Prel 2018
180. Doanh thu du lịch theo giá hiện hành phân theo thành phần
Tỷ đồng - Mill.dongs
Doanh thu của các cơ sở lưu trú 30,76 71,14 89,53 93,14 107,41
Turnover of accommodation establishments
Nhà nước - State 7,85 2,22 0 0 0
Ngoài nhà nước - Non- State 22,91 68,92 89,53 93,14 107,41
Tập thể - Collective 0 0 0 0 0
Tư nhân - Private 16,20 31,11 38,73 44,44 48,11
Cá thể - Household 6,71 37,81 50,81 48,70 59,30
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI 0 0 0 0 0
Doanh thu của các cơ sở lữ hành 1,42 3,02 3,24 5,41 5,93
Turnover of travel agencies
Nhà nước - State 1,42 0,61 0 0 0
Ngoài nhà nước - Non- State 0 2,41 3,24 5,41 5,93
Tập thể - Collective 0 0 0 0 0
Tư nhân - Private 0 2,41 3,24 5,41 5,93
Cá thể - Household 0 0 0 0 0
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI 0 0 0 0 0
Cơ cấu (%) - Structure (%)
Doanh thu của các cơ sở lưu trú 100 100 100 100 100
Turnover of accommodation establishments
Nhà nước - State 25,53 3,12 0 0 0
Ngoài nhà nước - Non- State 74,47 96,88 100 100 100
Tập thể - Collective 0 0 0 0 0
Tư nhân - Private 52,66 43,74 43,25 44,67 44,79
Cá thể - Household 21,82 53,15 56,75 55,33 55,21
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI 0 0 0 0 0
Doanh thu của các cơ sở lữ hành 100 100 100 100 100
Turnover of travel agencies
Nhà nước - State 100 20,25 0 0 0
Ngoài nhà nước - Non- State 0 79,75 100 100 100
Tập thể - Collective 0 0 0 0 0
Tư nhân - Private 0 79,75 100 100 100
Cá thể - Household 0 0 0 0 0
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI 0 0 0 0 0
Thương mại và du lịch 287