Page 317 - NGTK2018
P. 317
Monthly consumer price index
Sơ bộ
2016
2017
2010
2015
Prel 2018
181. Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm Đơn vị tính - Unit: %
Tháng trước =100 - Previous month = 100
Tháng 1 - Jan 100,64 99,85 100,02 100,68 100,29
Tháng 2 - Feb. 101,35 100,09 100,09 100,09 100,95
Tháng 3 - Mar. 100,43 99,92 99,94 99,84 99,42
Tháng 4 - Apr. 100,73 100,09 100,22 66,68 100,11
Tháng 5 - May 99,49 100,28 100,64 99,72 100,34
Tháng 6 - Jun 100,34 100,15 100,36 99,83 100,35
Tháng 7 - Jul. 100,06 100,03 100,18 99,80 99,89
Tháng 8 - Aug. 100,08 99,93 99,77 100,56 100,12
Tháng 9 - Sep 100,71 99,9 100,26 100,32 100,52
Tháng 10 - Oct. 101,09 100,05 100,87 100,21 100,31
Tháng 11 - Nov 101,35 100,14 100,24 100,23 99,97
Tháng 12 - Dec. 102,98 100,07 100,07 100,97 99,57
Bình quân tháng - Monthly average index
Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12 109,28 100,5 102,68 101,94 101,83
năm trước- December of reporte year
compared with December of previous year
Năm trước = 100 - Previous year = 100 - 100,8 101,5 101,99 102,78
Năm 2014 = 100 - Year 2014 = 100 - 100,93 103,64 105,59 107,52
Chỉ số giá 295