Page 64 - NGTK2018
P. 64
Crude birth rate, crude death rate and natural increase rate of population
Đơn vị tính - Unit: ‰
Tỷ suất chết thô Tỷ lệ tăng tự nhiên
Tỷ suất sinh thô
Crude death
Natural increase
Crude birth rate
rate
rate
20. Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số
TỶ SUẤT CHUNG - TOTAL
2010 27,90 8,40 19,50
2011 29,00 7,23 21,77
2012 27,80 6,50 21,30
2013 25,30 6,20 19,10
2014 23,21 6,03 17,18
2015 19,60 5,36 14,24
2016 19,12 5,70 13,42
2017 19,05 5,62 13,43
Sơ bộ - Prel 2018 19,02 5,61 13,41
Thành thị - Urban
2010 18,70 4,20 14,50
2011 19,60 4,04 15,56
2012 18,65 4,05 14,60
2013 18,16 3,92 14,24
2014 17,84 3,83 14,01
2015 17,25 3,70 13,55
2016 16,84 3,67 13,17
2017 16,83 3,65 13,18
Sơ bộ - Prel 2018 16,81 3,64 13,17
Nông thôn - Rural
2010 29,40 8,98 20,42
2011 29,95 8,82 21,13
2012 29,24 8,76 20,48
2013 28,87 7,34 21,53
2014 25,90 7,13 18,77
2015 21,95 7,02 14,93
2016 21,64 6,85 14,79
2017 21,62 6,81 14,81
Sơ bộ - Prel 2018 21,59 6,8 14,79
Dân số và lao động 56