Page 65 - NGTK2018
P. 65
Total fertility rate by residence
ĐVT: Số con/phụ nữ
- Unit: Children per woman
Chia ra - Of which
Tổng số
Thành thị -
Total
Nông thôn - Rural
21. Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn
Urban
2010 3,46 2,92 3,76
2011 3,25 2,98 3,47
2012 3,21 2,94 3,42
2013 3,08 2,76 3,24
2014 3,04 2,68 3,22
2015 2,94 2,59 3,12
2016 2,34 2,28 2,57
2017 2,31 2,24 2,54
Sơ bộ - Prel 2018 2,12 1,53 2,45
Dân số và lao động 57