Page 68 - NGTK2018
P. 68
Increase rate of population by residence
Đơn vị tính - Unit: ‰
Chia ra - Of which
Tổng số
Thành thị - Urban
Nông thôn - Rural
Total
Tỷ lệ tăng dân số chung
24. Tỷ lệ tăng dân số chung của dân số phân theo thành thị, nông thôn
Increase rate of population
2010 23,85 38,86 16,29
2011 21,48 36,85 13,56
2012 24,57 38,93 16,99
2013 22,79 25,22 21,48
2014 23,17 27,86 20,63
2015 24,08 22,90 24,73
2016 24,08 34,69 18,32
2017 24,08 22,28 25,08
Sơ bộ - Prel 2018 28,80 26,90 29,80
Tỷ lệ tăng tự nhiên
Natural increase rate
2010 19,50 14,50 20,42
2011 21,77 15,56 21,13
2012 21,30 14,60 20,48
2013 19,10 14,24 21,53
2014 17,18 14,01 18,77
2015 14,24 13,55 14,93
2016 13,42 13,17 14,79
2017 13,43 13,18 14,81
Sơ bộ - Prel 2018 13,41 13,16 14,77
Tỷ suất di cư thuần
Net emigration rate
2010 4,35 24,36 -4,13
2011 -0,29 21,29 -7,57
2012 3,27 24,33 -3,49
2013 3,69 10,98 -0,05
2014 5,99 13,85 1,86
2015 9,84 9,35 9,80
2016 10,66 21,52 3,53
2017 10,65 9,10 10,27
Sơ bộ - Prel 2018 15,39 13,74 15,03
Dân số và lao động 60