Page 69 - NGTK2018
P. 69
In-migration, out-migration and net-migration rates by sex
Đơn vị tính - Unit: ‰
Phân theo giới tính - By sex
Tổng số
Nam - Male
Nữ - Female
Total
Tỷ suất nhập cư
25. Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính
In-migration rate
2010 6,70 7,15 6,32
2011 8,84 8,11 9,60
2012 9,46 10,22 9,15
2013 11,35 12,41 10,08
2014 15,20 15,60 14,81
2015 15,77 22,05 11,10
2016 19,81 22,75 15,30
2017 15,81 16,26 15,07
Sơ bộ - Prel 2018 20,52 21,16 19,58
Tỷ suất xuất cư
Out-migration rate
2010 2,35 2,63 2,13
2011 9,13 10,00 8,11
2012 6,19 6,83 6,01
2013 7,66 8,58 6,53
2014 9,21 9,64 8,80
2015 5,93 8,80 3,84
2016 9,14 10,65 6,85
2017 5,15 5,19 4,82
Sơ bộ - Prel 2018 5,13 5,17 4,80
Tỷ suất di cư thuần
Net-migration rate
2010 4,35 4,52 4,19
2011 -0,29 -1,89 1,49
2012 3,27 3,39 3,14
2013 3,69 3,83 3,55
2014 5,99 5,96 6,01
2015 9,84 13,25 7,26
2016 10,66 12,10 8,45
2017 10,65 11,06 10,24
Sơ bộ - Prel 2018 15,39 15,99 14,78
Dân số và lao động 61