Page 74 - NGTK2018
P. 74

thành phần kinh tế
                             Annual employed population at 15 years of age and above by types
                            of ownership
                                                                   Chia ra - Of which

                                                                                    Khu vực đầu tư
                                          Tổng số
                                                                                     nước ngoài
                                                         Kinh tế                   Kinh tế ngoài
                                            Total
                                                                       Nhà nước
                         30. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo
                                                        Nhà nước
                                                                                        Foreign
                                                          State        Non-state      investment
                                                                                        sector

                                                             Người - Person
                             2010             242.014         29.625        212.127            262
                             2011             257.629         41.016        216.465            148
                             2012             266.221         38.664        227.482             75
                             2013             272.348         38.325        234.015              8
                             2014             281.080         40.125        240.950              5
                             2015             290.749         40.360        250.384              5
                             2016             297.008         41.680        255.301             27
                             2017             305.510         44.289        261.194             27
                       Sơ bộ - Prel 2018      314.000         46.169        267.814             17
                                                  Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%
                                                         Index (Previous = 100) %
                             2010              103,24          92,00         104,96         225,86
                             2011              106,45         138,45         102,05          56,49
                             2012              103,34          94,27         105,09          50,68
                             2013              102,30          99,12         102,87          10,67
                             2014              103,21         104,70         102,96          62,50
                             2015              103,44         100,59         103,92         100,00
                             2016              102,15         103,27         101,96         540,00
                             2017              102,86         106,26         102,31         100,00
                       Sơ bộ - Prel 2018       102,78         104,24         102,53          62,96
                                                         Cơ cấu - Structure - (%)
                             2010              100,00          12,24          87,65           0,11
                             2011              100,00          15,92          84,02           0,06
                             2012              100,00          14,52          85,45           0,03
                             2013              100,00          14,07          85,92           0,00
                             2014              100,00          14,28          85,72           0,00
                             2015              100,00          13,88          86,12           0,00
                             2016              100,00          14,03          85,96           0,01
                             2017              100,00          14,50          85,49           0,01
                       Sơ bộ - Prel 2018       100,00          14,70          85,29           0,01


                                                                             Dân số và lao động   66
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79