Page 75 - NGTK2018
P. 75
thành thị, nông thôn
Annual employed population at 15 years of age and above by residence
Chia ra - Of which
Tổng số
Total
Nông thôn - Rural
Thành thị - Urban
31. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo
Người - Person
2010 242.014 81.794 160.220
2011 257.629 89.998 167.631
2012 266.221 96.438 169.783
2013 272.348 99.372 172.976
2014 281.080 102.690 178.390
2015 290.749 104.898 185.851
2016 297.008 102.290 194.718
2017 305.510 102.558 202.952
Sơ bộ - Prel 2018 314.000 105.647 208.353
So với dân số (%)
Proportion of population (%)
2010 54,74 54,40 54,91
2011 57,05 57,75 56,67
2012 57,54 59,51 56,47
2013 57,55 59,81 56,32
2014 58,05 59,85 57,06
2015 58,63 60,05 57,86
2016 58,49 56,60 59,53
2017 58,75 55,51 60,53
Sơ bộ - Prel 2018 58,69 55,68 60,35
Dân số và lao động 67