Page 80 - NGTK2018
P. 80
36. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi theo
giới tính và theo thành thị, nông thôn
Underemployment rate of labour force at working age by sex and by
residence
Đơn vị tính - Unit: %
Phân theo Phân theo thành thị,
Tổng giới tính nông thôn
By sex By residence
số
Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn
Male Female Urban Rural
2010 0,71 0,64 0,79 0,51 0,82
2011 0,69 0,62 0,77 0,50 0,79
2012 0,52 0,47 0,57 0,42 0,70
2013 0,39 0,38 0,39 0,34 0,46
2014 0,31 0,26 0,34 0,25 0,41
2015 0,78 0,58 0,83 0,43 0,98
2016 0,84 0,81 0,89 0,72 0,91
2017 0,90 0,87 0,93 0,57 1,07
Sơ bộ - Prel 2018 0,50 0,54 0,45 0,43 0,54
Dân số và lao động 72