Page 79 - NGTK2018
P. 79
35. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi phân
theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
Unemployment rate of labour force at working age by sex and by
residence
Đơn vị tính - Unit: %
Phân theo Phân theo thành thị,
giới tính nông thôn
Tổng số
By sex By residence
Total
Nam Nữ Thành thị Nông thôn
Male Female Urban Rural
2010 1,16 0,69 1,68 2,32 0,53
2011 0,83 0,44 1,29 1,78 0,31
2012 1,08 0,76 1,47 2,53 0,24
2013 0,23 0,19 0,45 0,59 0,08
2014 0,56 0,27 0,84 1,13 0,26
2015 0,85 0,94 0,74 1,36 0,56
2016 1,30 1,07 1,57 3,02 0,39
2017 0,81 0,72 0,92 2,06 0,17
Sơ bộ - Prel 2018 0,96 0,89 1,05 1,89 0,49
Dân số và lao động 71