Page 76 - NGTK2018
P. 76
theo giới tính
Annual employed population at 15 years of age and above by sex
Chia ra - Of which
Tổng số
Total
Nữ - Female
Nam - Male
32. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân
Người - Person
2010 242.014 126.477 115.537
2011 257.629 137.490 120.139
2012 266.221 143.675 122.546
2013 272.348 147.560 124.788
2014 281.080 152.396 128.684
2015 290.749 157.609 133.140
2016 297.008 154.232 142.776
2017 305.510 166.542 138.968
Sơ bộ - Prel 2018 314.000 171.170 142.830
So với dân số (%)
Proportion of population (%)
2010 54,74 55,58 53,85
2011 57,05 58,19 55,79
2012 57,54 58,42 56,53
2013 57,55 58,58 56,38
2014 58,05 59,11 56,85
2015 58,63 59,67 57,45
2016 58,49 57,00 60,19
2017 58,75 60,45 56,83
Sơ bộ - Prel 2018 58,69 60,74 56,41
Dân số và lao động 68