Page 290 - NGTK2018
P. 290

173. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
                               Some main industrial products
                                                                                             Sơ bộ


                                                                                               529
                                                 1000m³
                                                                                      521
                                                                     615
                       1. Sản phẩm khai thác cát, đá      ĐVT-Unit         2010        2015        2016   2017         Prel 2018
                                                             959
                                                                              637
                       2. Sản phẩm đường kết tinh    tấn   10.100   17.893   19.561   18.294   19.104
                       3. Sản phẩm tinh bột sắn   tấn     67.507  225.483   215877  232.379   239.596
                       4. Sản phẩm giày, dép da    1000đôi    57      33       32      36       42
                       5. Sản phẩm may quần áo    1000c      560     451      439     530      620
                       6. Sản phẩm gia công áo XK    1000c   672     850    1.023   1.681     1.774
                       7. Sản phẩm gỗ xẽ XDCB      m³     16.557   21.173   27.815   32.340   39.775

                       8. Sản phẩm ván ép, ván lạng   "    1.323   15.375   11.092   11.020   10.120

                       9. SP gạch nung quy thẻ   1000v   194.699  239.891  227.204  218.760   229.643

                       10. Sản phẩm ngói nung    1000v     2.010     880      805     852      950

                       11. SP công cụ cầm tay    1000c       439     414      419     338      340

                       12. Sản phẩm điện        1000kw/h  378.000  710.000  748.000  997.270  1.182.000

                       13. Sản phẩm nước máy     1000m³    2.018    2.649   2.855   3.003     3.108














                                                                                 Công nghiệp   272
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295