Page 32 - NGTK2018
P. 32

6.  Nhiệt  độ  không  khí  trung  bình  tại  trạm  quan  trắc  thành  phố
                            Kon Tum
                           Mean air temperature at Kon Tum station

                                                                                             Sơ bộ
                                                                                  2017
                                                                                         Prel 2018




                                                       24,9
                                                                                              24,7
                                                                    -
                       Bình quân năm - Average          2010      2015     2016     Đơn vị tính - Unit: °C
                                                                                  24,6
                                                                            -
                       Tháng 1   -  January            22,9         -       -     22,7        23,7
                       Tháng 2   -  February           24,7         -       -     22,7        22,3
                       Tháng 3   -  March              25,7         -       -     25,0        24,4
                       Tháng 4   -  April              27,0         -       -     26,0        26,0
                       Tháng 5   -  May                27,4         -       -     26,0        26,3
                       Tháng 6   -  June               26,5         -       -     26,0        25,2
                       Tháng 7   -  July               25,4         -       -     24,7        24,6
                       Tháng 8   -  August             24,6         -       -     25,8        24,6
                       Tháng 9   -  September          25,2         -       -     25,3        25,4
                       Tháng 10 -  October             24,3         -       -     24,7        25,0
                       Tháng 11 -  November            22,8         -       -     24,3        24,9
                       Tháng 12 -  December            21,8         -       -     21,9        24,1




























                                                             Đơn vị Hành chính, đất đai và khí hậu   26
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37