Page 33 - NGTK2018
P. 33

7. Số giờ nắng tại trạm quan trắc thành phố Kon Tum
                           Total sunshine duration at Kon Tum station

                                                                                          Sơ bộ

                                                                            2016
                                                                                    2017
                                                                                         Prel 2018





                       Tổng số giờ nắng - Total sunshine       2010      2015       Đơn vị tính: Giờ - Unit: Hr
                       duration                             2.560        -      -  2.373     2.462
                       Tháng 1   -  January                   274        -      -    258     231,4
                       Tháng 2   -  February                  260        -      -    239     266,1
                       Tháng 3   -  March                     276        -      -    271     273,6
                       Tháng 4   -  April                     268        -      -    246     271,5
                       Tháng 5   -  May                       239        -      -    185     238,2
                       Tháng 6   -  June                      205        -      -    181     106,3
                       Tháng 7   -  July                      182        -      -     99      97,1
                       Tháng 8   -  August                    131        -      -    155      99,0
                       Tháng 9   -  September                 177        -      -    165     184,4
                       Tháng 10 -  October                    141        -      -    177     244,6
                       Tháng 11 -  November                   142        -      -    177     230,8
                       Tháng 12 -  December                   265        -      -    220     218,6





















                       |



                                                             Đơn vị Hành chính, đất đai và khí hậu   27
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38