Page 89 - NGTK2018
P. 89

37.  Tổng  sản  phẩm  trên  địa  bàn  theo  giá  hiện  hành  phân  theo
                              khu vực kinh tế
                              Gross domestic product at current prices by economic sector



                                                               Chia ra - Of which
                                                      Industry and construction
                                  Tổng số
                                            nghiệp và
                                                                                      trừ trợ cấp sản
                                            thuỷ sản
                                                                                         phẩm
                                   Total       Nông, lâm      Công nghiệp và xây dựng       Thuế sản phẩm
                                                                 Trong đó:
                                           Agriculture,     Tổng   Công nghiệp   Dịch vụ   Product taxes
                                             forestry     số     Of which:   Service    less subsidies
                                            and fishing   Total   Industry            on production

                                                        Tỷ đồng - Bill. dongs
                         2010      7.013,13   2.056,76   1.318,19   650,79    3.158,15      480,03
                         2011      9.462,45   3.158,62   1.900,44   993,00    3.670,37      733,02
                         2012    11.024,56    3.577,85   2.350,31   1.144,89   4.211,98     884,42
                         2013    12.175,75    3.800,29   2.732,93   1.353,24   4.698,87     943,66
                         2014    13.313,92    4.069,17   3.002,64   1.432,74   5.214,47    1.027,64
                         2015    14.716,90    4.462,27   3.420,94   1.617,26   5.739,38    1.094,31
                         2016    16.236,52    4.657,78   3.945,54   1.791,73   6.426,36    1.206,84
                         2017    17.806,68    4.984,48   4.524,43   2.166,66   7.018,40    1.279,37
                        Sơ bộ -
                        Prel 2018  19.144,81   4.811,52   5.299,11   2.531,80   7.648,62   1.385,56

                                                       Cơ cấu - Structure (%)

                         2010          100      29,33      18,80      9,28      45,03         6,84
                         2011          100      33,38      20,08     10,49      38,79         7,75
                         2012          100      32,45      21,32     10,38      38,21         8,02
                         2013          100      31,21      22,45     11,11      38,59         7,75
                         2014          100      30,56      22,55     10,76      39,17         7,72
                         2015          100      30,32      23,24     10,99      39,00         7,44
                         2016          100      28,69      24,30     11,04      39,58         7,43
                         2017          100      27,99      25,41     12,17      39,41         7,18
                        Sơ bộ -
                        Prel 2018      100      25,13      27,68     13,22      39,95         7,24


                                               Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm  79
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94