Page 90 - NGTK2018
P. 90

38. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo
                              khu vực kinh tế
                             Gross domestic product at constant 2010 prices by economic sector



                                                                Chia ra - Of which
                                                                                        Thuế sản
                                  Tổng số       Nông, lâm      Công nghiệp và xây dựng        phẩm trừ trợ
                                                        Industry and construction
                                             nghiệp và
                                   Total      thuỷ sản             Trong đó:   Dịch vụ   cấp sản phẩm
                                             Agriculture,   Tổng số  Công nghiệp   Service   Product taxes
                                             forestry and   Total                      less subsidies
                                               fishing             Of which:           on production
                                                                    Industry

                                                       Tỷ đồng - Bill. dongs
                         2010      7.013,13     2.056,76   1.318,19   650,79   3.158,15     480,03
                         2011      7.650,28     2.204,52   1.562,81   809,31   3.288,87     594,08
                         2012      8.337,64     2.383,76   1.751,54   823,72   3.528,34     674,00
                         2013      8.986,95     2.501,15   2.000,05   952,11   3.789,08     696,67
                         2014      9.640,27     2.608,16   2.221,11   1.061,58   4.066,75   744,25
                         2015     10.442,89     2.753,25   2.452,82   1.124,14   4.455,49   781,33
                         2016     11.286,02     2.868,33   2.803,75   1.228,54   4.811,83   802,11
                         2017     12.152,29     3.018,06   3.155,27   1.461,45   5.160,25   818,71

                        Sơ bộ -
                       Prel 2018   13.136,63    3.178,92   3.603,87   1.691,38   5.489,44   864,40

                                               Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                   Index (Previous year=100) - %
                         2011        109,09       107,18    118,56    124,36    104,14      123,76
                         2012        108,98       108,13    112,08    101,78    107,28      113,45
                         2013        107,79       104,92    114,19    115,59    107,39      103,36
                         2014        107,27       104,28    111,05     111,5    107,33      106,83

                         2015        108,33       105,56    110,43    105,89    109,56      104,98
                         2016        108,07       104,18    114,31    109,29    108,00      102,66
                         2017        107,68       105,22    112,54    118,96    107,24      102,07
                        Sơ bộ -
                       Prel 2018     108,10       105,33    114,22    115,73    106,38      105,58


                                               Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm  80
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95