Page 220 - NGTK2018
P. 220
115. Năng suất lúa
Yield of paddy
Chia theo các vụ - Of which:
Lúa đông
Lúa hè thu
Lúa cả năm
Lúa mùa
xuân
Total
Spring paddy và thu đông Winter paddy
Autumn
paddy
Tạ/ha-Quintal/ha
2010 34,68 46,47 - 29,85
2011 34,05 41,21 - 31,08
2012 36,00 45,54 - 31,98
2013 35,77 44,36 - 32,01
2014 36,34 45,96 - 32,12
2015 37,52 47,13 - 33,19
2016 36,01 41,56 - 33,55
2017 37,94 46,56 - 34,35
Sơ bộ - Prel 2018 38,65 47,33 - 34,93
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2010 106,48 105,33 - 107,57
2011 98,18 88,68 - 104,12
2012 105,73 110,51 - 102,90
2013 99,37 97,42 - 100,09
2014 101,59 103,60 - 100,34
2015 103,26 102,54 - 103,35
2016 95,95 88,18 - 101,09
2017 105,37 112,03 - 102,37
Sơ bộ - Prel 2018 101,87 101,65 - 101,69
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 204