Page 221 - NGTK2018
P. 221
Production of paddy
Chia ra - Of which:
Tổng số
Lúa hè thu
Lúa mùa
Total
Spring paddy
Autumn
116. Sản lượng lúa cả năm Lúa đông xuân và thu đông Winter paddy
paddy
Nghìn tấn-Thous.tons
2010 77.702 30.278 0 47.424
2011 76.999 27.352 0 49.647
2012 83.774 31.407 0 52.367
2013 83.745 31.641 0 52.104
2014 85.650 33.042 0 52.608
2015 91.557 35.751 0 55.806
2016 87.100 30.783 0 56.317
2017 91.010 32.852 0 58.158
Sơ bộ - Prel 2018 91.625 33.614 0 58.011
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2010 100,39 98,04 - 101,95
2011 99,10 90,34 - 104,69
2012 108,80 114,83 - 105,48
2013 99,97 100,75 - 99,50
2014 102,27 104,43 - 100,97
2015 106,90 108,20 - 106,08
2016 95,13 86,10 - 100,92
2017 104,49 106,72 - 103,27
Sơ bộ - Prel 2018 100,68 102,32 - 99,75
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 205