Page 219 - NGTK2018
P. 219
Planted area of paddy
Tổng
số
Lúa mùa
Lúa đông xuân Lúa hè thu và
Total
thu đông
Spring paddy
Autumn paddy
114. Diện tích gieo trồng lúa cả năm Chia ra-Of which: Winter paddy
Ha
2010 22.405 6.516 0 15.889
2011 22.614 6.638 0 15.976
2012 23.270 6.897 0 16.373
2013 23.411 7.132 0 16.279
2014 23.569 7.189 0 16.380
2015 24.399 7.586 0 16.813
2016 24.191 7.407 0 16.784
2017 23.985 7.056 0 16.929
Sơ bộ - Prel 2018 23.709 7.102 0 16.607
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2010 94,28 93,09 - 94,78
2011 100,93 101,87 - 100,55
2012 102,90 103,90 - 102,48
2013 100,60 103,41 - 99,42
2014 100,68 100,80 - 100,62
2015 103,52 105,52 - 102,64
2016 99,15 97,64 - 99,83
2017 99,15 95,26 - 100,86
Sơ bộ - Prel 2018 98,85 100,65 - 98,10
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 203