Page 268 - NGTK2018
P. 268
Area of concentrated planted forest by type of forest
Chia ra - Of which
Tổng số
Rừng đặc dụng
Total
Rừng phòng hộ
Rừng sản xuất
Specialized
Production forest Protection forest
forest
163. Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại rừng
Ha
2010 6.030 5.490 479 61
2011 1.672 1.549 123 0
2012 1.662 1.461 201 0
2013 1.973 1.438 385 150
2014 2.640 2.364 241 35
2015 1.998 1.853 102 43
2016 1.737 1.561 76 100
2017 984 984 0 0
Sơ bộ - Prel 2018 946 893 50 3
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2010 203,34 233,78 77,61 -
2011 27,72 28,22 25,61 -
2012 99,41 94,29 164,14 -
2013 118,71 98,45 191,16 -
2014 133,81 164,39 62,60 23,33
2015 75,68 78,38 42,32 122,86
2016 86,93 84,21 74,90 232,56
2017 56,67 63,08 - -
Sơ bộ - Prel 2018 96,11 90,72 - -
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 252