Page 269 - NGTK2018
P. 269
164. Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại hình kinh tế
Area of concentrated planted forest by kind of ownership
By types of ownership
Tổng số
Vốn ĐTNN
Ngoài nhà
Total
Nhà nước
nước
Foreign
State Phân theo loại hình kinh tế
Non-State invested
Ha
2010 6.030 4.888 893 250
2011 1.672 1.023 184 465
2012 1.662 691 520 451
2013 1.973 535 1.438 0
2014 2.640 989 1.651 0
2015 1.998 771 1.227 0
2016 1.737 1.342 395 0
2017 984 50 905 30
Sơ bộ - Prel 2018 946 226 662 58
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2010 203,34 268,66 138,09 50,00
2011 27,72 20,92 20,63 186,00
2012 99,41 67,61 282,46 96,90
2013 118,71 77,38 276,54 -
2014 133,81 184,86 114,81 -
2015 75,68 77,96 74,32 -
2016 86,96 174,11 32,19 -
2017 56,65 3,72 229,06 -
Sơ bộ - Prel 2018 96,08 452,00 73,17 195,59
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 253