Page 99 - NGTK2018
P. 99

43. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người
                             Gross domestic product per capita







                                                                            Ngoại tệ, theo tỷ giá
                                              Tiền VN, theo giá hiện hành
                                                                             hối đoái bình quân
                                              Vietnam currency, at current
                                                                         Foreign currency, at average
                                                       prices
                                                                               exchange rate


                                             Nghìn đồng - Thous. dongs        Đô la Mỹ - USD
                               2010                            15.862,75                    703,90
                               2011                            20.952,66                    921,53
                               2012                            23.826,33                  1.080,78
                               2013                            25.727,89                  1.217,10
                               2014                            27.495,89                  1.309,64
                               2015                            29.678,59                  1.378,80
                               2016                            31.963,26                  1.407,76
                               2017                            34.240,45                  1.508,39
                          Sơ bộ - Prel 2018                    35.784,69                  1.590,43

                                                     Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                         Index (Previous year = 100) - %
                               2010                               138,07                    114,91

                               2011                               132,09                    130,92
                               2012                               113,72                    117,28

                               2013                               107,98                    112,61
                               2014                               106,87                    107,60
                               2015                               107,94                    105,28

                               2016                               107,70                    102,10
                               2017                               107,12                    107,15

                          Sơ bộ - Prel 2018                       104,51                    105,44


                                               Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm  89
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104